специальная цена
от 385 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 5МКПП (90 л.с) FWD | ||||||
Standard | 5МКПП | 90 л.с. | 671 900 ₽ |
385 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic'22 | 5МКПП | 90 л.с. | 698 300 ₽ |
411 400 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic | 5МКПП | 90 л.с. | 703 500 ₽ |
416 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort Light | 5МКПП | 90 л.с. | 744 500 ₽ |
457 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5МКПП | 90 л.с. | 751 500 ₽ |
464 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic'22 Advance | 5МКПП | 90 л.с. | 769 900 ₽ |
483 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
#Club | 5МКПП | 90 л.с. | 773 900 ₽ |
487 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic'22 Кондиционер | 5МКПП | 90 л.с. | 775 900 ₽ |
489 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic | 5МКПП | 90 л.с. | 781 500 ₽ |
494 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort'22 Light | 5МКПП | 90 л.с. | 786 900 ₽ |
500 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 5МКПП | 90 л.с. | 800 800 ₽ |
513 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort'22 | 5МКПП | 90 л.с. | 800 900 ₽ |
514 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5МКПП | 90 л.с. | 835 500 ₽ |
548 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
#CLUB'22 | 5МКПП | 90 л.с. | 835 900 ₽ |
549 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 5МКПП | 90 л.с. | 884 800 ₽ |
597 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD | ||||||
Comfort Light | 5МКПП | 106 л.с. | 769 500 ₽ |
482 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5МКПП | 106 л.с. | 776 500 ₽ |
489 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
#Club | 5МКПП | 106 л.с. | 798 900 ₽ |
512 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 5МКПП | 106 л.с. | 825 800 ₽ |
538 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 4АКПП (98 л.с) FWD | ||||||
Comfort | 4АКПП | 98 л.с. | 841 500 ₽ |
554 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 4АКПП | 98 л.с. | 890 800 ₽ |
603 900 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic'22 Advance | #Club | Classic'22 Кондиционер | Classic | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort | #CLUB'22 | Luxe |
Подушка безопасности водителя | ||||||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||||||||
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | ||||||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||||
Центральный замок | ||||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||||
TCS – противобуксовочная система | ||||||||||||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ||||||||||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||||||||||
Охранная сигнализация | ||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic'22 Advance | #Club | Classic'22 Кондиционер | Classic | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort | #CLUB'22 | Luxe |
Дневные ходовые огни | ||||||||||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||||||||||
14'' стальные диски | ||||||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | ||||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||||||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||||||||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||||
Молдинги боковых дверей в цвет кузова | ||||||||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | ||||||||||||
15'' легкосплавные диски | ||||||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | ||||||||||||
14'' стальные диски | ||||||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | ||||||||||||
15'' легкосплавные диски | ||||||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | ||||||||||||
Противотуманные фары |
опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic'22 Advance | #Club | Classic'22 Кондиционер | Classic | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort | #CLUB'22 | Luxe |
Розетка 12V | ||||||||||||
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||||||
Набор автомобилиста (в набор входят знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки) | ||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||
Кондиционер | ||||||||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||||
Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth, 4 динамиками, hands-free, подрулевым джойстиком | ||||||||||||
ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||||||||
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||||||||
Датчики парковки задние | ||||||||||||
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||||||||
Климатическая система |
опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic'22 Advance | #Club | Classic'22 Кондиционер | Classic | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort | #CLUB'22 | Luxe |
Воздушный фильтр салона | ||||||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | ||||||||||||
Обогрев наружных зеркал | ||||||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||||||
опция | Standard | Classic'22 | Comfort Light | Classic'22 Advance | #Club | Classic'22 Кондиционер | Classic | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort | #CLUB'22 | Luxe |
Аудиоподготовка | ||||||||||||
Аудиоподготовка: антенна + 4 динамика | ||||||||||||
Аудиоподготовка | ||||||||||||
4 динамика |