специальная цена
от 561 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 МКП (113 л.с.) FWD | ||||||
Base | 5МКПП | 113 л.с. | 1 699 900 ₽ |
561 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5МКПП | 113 л.с. | 1 759 900 ₽ |
621 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.5 CVT (113 л.с.) FWD | ||||||
Luxury | Вариатор | 113 л.с. | 1 799 900 ₽ |
661 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | Вариатор | 113 л.с. | 1 899 900 ₽ |
761 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2,0 CVT (122 л.с.) FWD | ||||||
Techno | 7CVT | 122 л.с. | 1 959 900 ₽ |
821 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1,5 DCT (147л.с.) FWD | ||||||
Cosmo | 6DCT | 122 л.с. | 2 099 900 ₽ |
961 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Trek | 6DCT | 122 л.с. | 2 299 900 ₽ |
1 161 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Base | Comfort | Luxury | Travel | Techno | Cosmo | Trek |
Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||||||
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | |||||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||||||
Датчик превышения заданной скорости | |||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||||||
Передние ремни безопасности с ограничением усилия | |||||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | |||||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||||||
Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | |||||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | |||||||
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | |||||||
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Электроусилитель рулевого управления | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Боковые передние подушки безопасности | |||||||
Боковые подушки безопасности |
опция | Base | Comfort | Luxury | Travel | Techno | Cosmo | Trek |
16-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Окраска металлик (на выбор) | |||||||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||||||
Расширители колесных арок | |||||||
Скрытая выхлопная труба | |||||||
Задний спойлер | |||||||
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | |||||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||||||
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||||
Уменьшенное запасное колесо | |||||||
17-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||||
Двойной панорамный люк в крыше | |||||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой) |
опция | Base | Comfort | Luxury | Travel | Techno | Cosmo | Trek |
Задние датчики парковки | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
Задний стеклоочиститель | |||||||
Дистанционное управление открытием двери багажника | |||||||
Электрический усилитель рулевого управления | |||||||
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | |||||||
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | |||||||
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | |||||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | |||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||||||
Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||||||
Электрический кондиционер | |||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения) | |||||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||||||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | |||||||
Ручки для пассажиров | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Режим Eco | |||||||
Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | |||||||
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | |||||||
Крючок для одежды | |||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | |||||||
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||||||
Обогрев передних сидений | |||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | |||||||
Дефлекторы для второго ряда | |||||||
Обогрев задних сидений | |||||||
Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 напр | |||||||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
Очечник | |||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||||
Система распознавания жестов | |||||||
Режим Sport/Eco mode | |||||||
Гидравлический усилитель рулевого управления | |||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | |||||||
"Умный" ключ-браслет - дополнительное оборудование | |||||||
Подогрев лобового стекла | |||||||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | |||||||
Дистанционный запуск двигателя | |||||||
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей |
опция | Base | Comfort | Luxury | Travel | Techno | Cosmo | Trek |
Тканевая отделка сидений | |||||||
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||||||
Кожаная отделка сидений | |||||||
Кожаная оплетка рулевого колеса | |||||||
9" сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации | |||||||
Монохромный информационный 3.5" дисплей на панели приборов | |||||||
Отделение для очков |
опция | Base | Comfort | Luxury | Travel | Techno | Cosmo | Trek |
Обогрев передних сидений | |||||||
Радиопакет №14: Аудиосистема Sony с CD/MP3 + AM/FM с дистанционным управлением на рулевом колесе, 8" ЖК-дисплей, 4.2" дисплей на приборной панели, SYNC 3 с Bluetooth, голосовым управлением на рус. языке, функцией AppLink и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, 2 порта USB, 9 динамиков, навигационная система, камера заднего вида | |||||||
Аудиосистема, радио | |||||||
4 динамика | |||||||
Монохромный экран 3.5" в панели приборов / бортовой компьютер | |||||||
USB-разъем | |||||||
2 USB-разъема | |||||||
Большой сенсорный 9" емкостный дисплей с возможностью персонализации | |||||||
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (для устройств Android и IOS) на экране автомобиля)** | |||||||
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||||
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон(для устройств Android и IOS) на экране автомобиля) | |||||||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | |||||||
Цветной экран 7" с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета | |||||||
7" цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета |
опция | Base | Comfort | Luxury | Travel | Techno | Cosmo | Trek |
задний центральный подлокотник | |||||||
электрообогрев рулевого колеса | |||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
электроподогрев форсунок омывателя | |||||||
задний центральный подлокотник | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
электрообогрев рулевого колеса | |||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя |