специальная цена
от 2 080 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 6AT (123 л.с) FWD | ||||||
Luxe | 6AT | 123 л.с. | 2 580 000 ₽ |
2 080 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Style | 6AT | 123 л.с. | 2 590 000 ₽ |
2 090 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Prestige | 6AT | 123 л.с. | 2 660 000 ₽ |
2 160 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Luxe | Style | Prestige |
LED DRL (Светодиодные дневные ходовые огни) | |||
Передние противотуманные фары | |||
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | |||
Увеличенный дорожный просвет (170мм) | |||
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) |
опция | Luxe | Style | Prestige |
Подогрев рулевого колеса | |||
Электропривод задних стеклоподъемников | |||
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | |||
Климат-контроль | |||
Система контроля давления в шинах | |||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | |||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||
Подогрев передних сидений | |||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||
Тройное срабатывание повторителей указателей поворота при однократном нажатии | |||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | |||
Электроусилитель руля |
опция | Luxe | Style | Prestige |
ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | |||
HAC (Система помощи при старте на подъеме) | |||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||
Тормоза дисковые передние | |||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Интегрированная система активного управления VSM | |||
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||
ESS (Система предупреждения об активном торможении) | |||
Фронтальные подушки безопасности |
опция | Luxe | Style | Prestige |
Управление аудиосистемой на руле | |||
Аудиосистема с радио\MP3, USB и AUX входы |
опция | Luxe | Style | Prestige |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60\40 |